Geschrieben von fokko am 27. März 2007 20:15:17:
Als Antwort auf: Link für Reifenfreigabe von Mercedes gesucht.... geschrieben von Albert Gerold am 27. März 2007 09:47:23:
noch eine Tabelle aus meinem Archiv mit den verschiedenen Reifengrößen.
Reifengröße Abrollumfang Durchmesser Drehzahl 100km/h Drehzahl 120km/h
7.25x13 /2010 /640 /3383 /4060
175/70R13 /1806 /575 /3765 /4518
185/70R13 /1850 /589 /3676 /4410
205/70R13 /1938 /617 /3509 /4210
175/80R13 /1916 /610 /3549 /4258
185/80R13 /1966 /626 /3459 /4150
205/80R13 /2067 /658 /3290 /3948
175/70R14 /1886 /601 /3606 /4326
185/70R14 /1930 /615 /3524 /4228
195/70R14 /1974 /629 /3445 /4134
205/70R14 /2018 /643 /3370 /4044
175/80R14 /1996 /636 /3407 /4088
185/80R14 /2046 /652 /3324 /3988
195/80R14 /2096 /668 /3244 /3892
205/80R14 /2147 /684 /3168 /3801
195/65R15 /1992 /635 /3413 /4095
205/65R15 /2033 /648 /3345 /4013
klick hier